Lok Sabha General Election 1998
Jammu & Kashmir
6 parliamentary constituencies — party tallies, map, and winners.
Party Wise Results
Jammu & Kashmir — seats, contested & votes| Party | Seats won | Contested | Vote share | Total votes |
|---|---|---|---|---|
| JKN · Jammu & Kashmir National Conference | 3 | 6 | 36.35% | 784,669 |
| BJP · Bharatiya Janata Party | 2 | 6 | 28.64% | 618,155 |
| INC · Indian National Congress | 1 | 6 | 19.24% | 415,354 |
| IND · Independent | 0 | 5 | 7.20% | 155,448 |
| BSP · Bahujan Samaj Party | 0 | 4 | 4.97% | 107,386 |
| JKAL · Jammu And Kashmir Awami League | 0 | 1 | 0.97% | 20,843 |
| NPAP · National Panthers Party | 0 | 3 | 0.75% | 16,219 |
| JD · Janata Dal | 0 | 1 | 0.50% | 10,818 |
| BKKGP · Bharatiya Kisan Kamgar Party | 0 | 2 | 0.50% | 10,705 |
| LS · Lok Shakti | 0 | 3 | 0.22% | 4,846 |
| SP · Samajwadi Party | 0 | 2 | 0.20% | 4,353 |
| RJD · Rashtriya Janata Dal | 0 | 3 | 0.13% | 2,761 |
| RPI · Republican Party of India | 0 | 1 | 0.12% | 2,698 |
| ABMSD · Akhil Bartiya Manav Seva Dal | 0 | 1 | 0.08% | 1,721 |
| AIIC(S) · All India Indira Congress (Secular) | 0 | 1 | 0.06% | 1,365 |
| ABJS · Akhil Bharatiya Jan Sangh | 0 | 1 | 0.06% | 1,256 |
| Total | 6 | — | 100% | 2,158,597 |
Party Wise Results
Seats won (Doughnut)Jammu & Kashmir Constituency Map
Parliamentary seats — click for detailsMap loads when scrolled into view…
Party Wise Vote Share
Votes polled in Jammu & Kashmir (Pie)Constituencies
Winner · vote share · margin| Constituency | Winner | Vote share | Margin over runner-up |
|---|---|---|---|
|
Baramulla
#1
|
Professor Saifuddin Soz
Male
JKN
|
43.21% | 37,985 |
|
Srinagar
#2
|
Omar Abdullah
Male
JKN
|
59.68% | 70,839 |
|
Anantnag
#3
|
Mufti Mohmad Sayeed
Male
INC
|
55.91% | 52,000 |
|
Ladakh
#4
|
Syed Hussain
Male
JKN
|
59.94% | 30,557 |
|
Udhampur
#5
|
Prof. Chaman Lal Gupta
Male
BJP
|
48.67% | 81,364 |
|
Jammu
#6
|
Vaid Vishno Dutt
Male
BJP
|
43.26% | 127,901 |