Live updates India · All election types
Election Result Online Menu

India · 2004

Lok Sabha General Election 2004

Party-wise seats, vote share, constituency map and results.

Seats
543
Declared
543
Majority
272

Seat Distribution

By alliance · parties with >5 seats · others

Party Wise Results

Party Seats won Contested Vote share Total votes
INC · Indian National Congress 145 417 26.53% 103,408,949
BJP · Bharatiya Janata Party 138 364 22.16% 86,371,561
CPM · Communist Party of India (Marxist) 43 69 5.66% 22,070,614
SP · Samajwadi Party 36 237 4.32% 16,824,072
RJD · Rashtriya Janata Dal 24 42 2.41% 9,384,147
BSP · Bahujan Samaj Party 19 435 5.33% 20,765,229
DMK · Dravida Munnetra Kazhagam 16 16 1.81% 7,064,393
SHS · Shivsena 12 56 1.81% 7,056,255
BJD · Biju Janata Dal 11 12 1.30% 5,082,849
CPI · Communist Party of India 10 34 1.41% 5,484,111
NCP · Nationalist Congress Party 9 32 1.80% 7,023,175
JD(U) · Janata Dal (United) 8 73 2.35% 9,144,963
SAD · Shiromani Akali Dal 8 10 0.90% 3,506,681
PMK · Pattali Makkal Katchi 6 6 0.56% 2,169,020
IND · Independent 5 494 4.25% 16,549,900
TDP · Telugu Desam 5 33 3.04% 11,844,811
TRS · Telangana Rashtra Samithi 5 22 0.63% 2,441,405
JMM · Jharkhand Mukti Morcha 5 9 0.47% 1,846,843
LJNSP · Lok Jan Shakti Party 4 40 0.71% 2,771,427
MDMK · Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 4 4 0.43% 1,679,870
JD(S) · Janata Dal (Secular) 3 43 1.47% 5,732,296
RLD · Rashtriya Lok Dal 3 32 0.63% 2,463,607
RSP · Revolutionary Socialist Party 3 6 0.43% 1,689,794
AIFB · All India Forward Bloc 3 10 0.35% 1,365,055
AITC · All India Trinamool Congress 2 33 2.07% 8,071,867
AGP · Asom Gana Parishad 2 12 0.53% 2,069,600
JKN · Jammu & Kashmir National Conference 2 6 0.13% 493,067
MUL · Muslim League Kerala State Committee 1 10 0.20% 770,098
NPF · Nagaland Peoples Front 1 3 0.18% 715,366
AIMIM · All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen 1 2 0.11% 417,248
RPI(A) · Republican Party of India(A) 1 7 0.09% 367,510
NLP · National Loktantrik Party 1 18 0.09% 367,049
KEC · Kerala Congress 1 1 0.09% 353,905
SJP(R) · Samajwadi Janata Party(Rashtriya) 1 10 0.09% 337,386
JKPDP · Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party 1 3 0.07% 267,457
IFDP · Indian Federal Democratic Party 1 1 0.07% 256,411
MNF · Mizo National Front 1 1 0.05% 182,864
BNP · Bharatiya Navshakti party 1 4 0.04% 171,080
SDF · Sikkim Democratic Front 1 1 0.04% 153,409
ADMK · All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 0 33 2.19% 8,547,014
INLD · Indian National Lok Dal 0 20 0.50% 1,936,703
CPI(ML)(L) · Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) 0 65 0.33% 1,281,688
AD · Apna Dal 0 86 0.22% 844,053
GGP · Gondvana Gantantra Party 0 31 0.18% 720,189
JP · Janata Party 0 58 0.13% 517,683
HVP · Haryana Vikas Party 0 9 0.13% 506,122
BBM · Bharipa Bahujan Mahasangha 0 16 0.11% 428,566
SAD(M) · Shiromani Akali Dal (Simranjit Singh Mann) 0 6 0.10% 387,682
KNDP · Kannada Nadu Party 0 21 0.09% 349,183
PWPI · Peasants And Workers Party of India 0 3 0.08% 319,572
RPI · Republican Party of India 0 18 0.08% 295,545
SBSP · Suheldev Bhartiya Samaj Party 0 14 0.07% 275,267
PRBP · Peoples Republican Party 0 2 0.07% 261,219
KEC(M) · Kerala Congress (M) 0 1 0.05% 209,880
RSMD · Rashtriya Samanta Dal 0 21 0.05% 209,694
SAP · Samata Party 0 40 0.05% 201,276
LBP · Lok Bhalai Party 0 1 0.05% 187,787
Total 543 100% 389,779,784

India Constituency Map 2004

Click a seat for details
Map loads when scrolled into view…

Party Wise Results

Seats won (Doughnut)

Party Wise Vote Share

Overall vote % (Pie)

Vote Share Breakdown

Votes polled by party

Constituencies

View all →