Andhra Pradesh · PC 29
Vijayawada
Lok Sabha General Election 2009
1,402,315
Electors
1,088,297
Votes polled
77.61%
Turnout
12,712
Margin
| Rank | Candidate | Party | Total | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagadapati Raja Gopal Won | INC | 429,394 | 39.46% |
| 2 | Vamsi Mohan Vallabhaneni | TDP | 416,682 | 38.29% |
| 3 | Rajiv Chanumolu | PRAP | 164,666 | 15.13% |
| 4 | Devineni Kishore Kumar | LSP | 20,880 | 1.92% |
| 5 | Laka Vengala Rao Yadav | BJP | 15,951 | 1.47% |
| 6 | Boppa Venkateswara Rao | IND | 6,978 | 0.64% |
| 7 |
Bolisetty Haribabu
Male
|
IND | 5,608 | 0.52% |
| 8 | Veerla Sanjeeva Rao | IND | 4,615 | 0.42% |
| 9 | Sistla Narasimha Murthy | BSP | 4,585 | 0.42% |
| 10 | Raghava Rao Jakka | PPOI | 3,227 | 0.30% |
| 11 | Senapathi Chiranjeevi | IND | 2,803 | 0.26% |
| 12 | Jakka Taraka Mallikharjuna Rao | IND | 2,419 | 0.22% |
| 13 | Appikatla Jawahar | IND | 1,931 | 0.18% |
| 14 | Shaik Mastan | IND | 1,884 | 0.17% |
| 15 | Deverasetty Ravindra Babu | IND | 1,596 | 0.15% |
| 16 | Baipudi Nageswara Rao | IND | 1,400 | 0.13% |
| 17 | Venkata Rao P. | IND | 1,033 | 0.09% |
| 18 | Perupogu Venkateswara Rao | IND | 927 | 0.09% |
| 19 | Krishna Murthy Sunkara | IND | 868 | 0.08% |
| 20 | Devireddy Ravindranatha Reddy | IND | 850 | 0.08% |
Party Wise Vote Share
Overall vote % (Pie)Voter Participation by Gender
EVM voters — male vs femaleGender-wise turnout is not available for this constituency.