Jharkhand · PC 3
Godda
Lok Sabha General Election 2009
1,412,253
Electors
797,622
Votes polled
56.48%
Turnout
6,407
Margin
| Rank | Candidate | Party | Total | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Nishikant Dubey
Won
Male
|
BJP | 189,526 | 23.76% |
| 2 |
Furkan Ansari
Male
|
INC | 183,119 | 22.96% |
| 3 |
Pradeep Yadav
Male
|
JVM | 176,926 | 22.18% |
| 4 | Durga Soren | JMM | 79,153 | 9.92% |
| 5 | Raj Narayan Khawade | AJSUP | 41,909 | 5.25% |
| 6 | Suraj Mandal | JVD | 22,225 | 2.79% |
| 7 | Iqbal Durrani | BSP | 18,473 | 2.32% |
| 8 | Ashok Sharma | JKP | 11,188 | 1.40% |
| 9 | Sanjeev Kumar | IND | 10,516 | 1.32% |
| 10 | Niranjan Prasad Yadav | RWS | 8,410 | 1.05% |
| 11 | Santosh Kumar Ray | AITC | 7,421 | 0.93% |
| 12 | Binod Meharia | BSA | 5,426 | 0.68% |
| 13 | Geeta Mandal | CPI(ML)(L) | 5,180 | 0.65% |
| 14 | Jayswal Manjhi | IND | 5,154 | 0.65% |
| 15 | Jawahar Lal Yadav | LJP | 5,127 | 0.64% |
| 16 | Pradeep Yadav | SAP | 4,900 | 0.61% |
| 17 | Nandlal Yadav | SP | 4,850 | 0.61% |
| 18 | Govindlal Marandi | RSP | 4,185 | 0.52% |
| 19 | Manoj Kumar Mandal | IND | 3,607 | 0.45% |
| 20 | Mithilesh Paswan | IND | 2,985 | 0.37% |
| 21 | Md. Moajjam Ali Chanchal | IND | 2,604 | 0.33% |
| 22 | Jahir Mustakim | IND | 2,482 | 0.31% |
| 23 | Shankar Prasad Keshari | IND | 2,256 | 0.28% |
Party Wise Vote Share
Overall vote % (Pie)Voter Participation by Gender
EVM voters — male vs femaleGender-wise turnout is not available for this constituency.
Godda Constituency Results by Year
| Year | Winner | Vote share | Runner-up | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 2024 |
Nishikant Dubey
Male
BJP
|
49.41% |
Pradeep Yadav
Male
INC
|
42.15% |
| 2019 |
Nishikant Dubey
Male
BJP
|
53.39% |
Pradeep Yadav
Male
JVM
|
37.96% |
| 2014 |
Nishikant Dubey
Male
BJP
|
36.25% |
Furkan Ansari
Male
INC
|
30.47% |
| 2009 |
Nishikant Dubey
Male
BJP
|
23.76% |
Furkan Ansari
Male
INC
|
22.96% |
| 2004 |
Furkan Ansari
Male
INC
|
44.88% |
Pradeep Yadav
Male
BJP
|
41.66% |