Karnataka · PC 10
Haveri
Lok Sabha General Election 2009
1,371,763
Electors
872,241
Votes polled
63.59%
Turnout
87,920
Margin
| Rank | Candidate | Party | Total | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Udasi Shivkumar Chanabasappa Won | BJP | 430,293 | 49.33% |
| 2 | Saleem Ahamed | INC | 342,373 | 39.25% |
| 3 | Shivkumargoud Shidlingangouda Patil | JD(S) | 45,659 | 5.23% |
| 4 | Basavaraj Shankrappa Desai | IND | 11,372 | 1.30% |
| 5 | Ashok Mallappa Javali | NCP | 8,334 | 0.96% |
| 6 | Krishnaji Raghavendrarao Onkar | ABHM | 7,376 | 0.85% |
| 7 | Igala Dilleppa Kariyappa | BSP | 7,341 | 0.84% |
| 8 | K.N.Badiger | IND | 5,144 | 0.59% |
| 9 | Allabaksh Timmapur | IND | 5,074 | 0.58% |
| 10 | Jagadeesh Yankappa Dodmani | IND | 3,702 | 0.42% |
| 11 | Fakkiresh Shambu Bijapur | IND | 2,808 | 0.32% |
| 12 | Prabhu K Patil | JD(U) | 2,765 | 0.32% |
Party Wise Vote Share
Overall vote % (Pie)Voter Participation by Gender
EVM voters — male vs femaleGender-wise turnout is not available for this constituency.
Haveri Constituency Results by Year
| Year | Winner | Vote share | Runner-up | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 2024 |
Basavaraj Bommai
Male
BJP
|
50.50% |
Anandswamy Gaddadevarmath
Male
INC
|
47.38% |
| 2019 |
Udasi. S.C.
Male
BJP
|
53.92% |
D.R. Patil
Male
INC
|
42.81% |
| 2014 |
Udasi Shivakumar Channabasappa
Male
BJP
|
50.77% |
Saleem Ahmed
Male
INC
|
42.93% |
| 2009 |
Udasi Shivkumar Chanabasappa
BJP
|
49.33% |
Saleem Ahamed
INC
|
39.25% |