Maharashtra · PC 26
Mumbai North
Lok Sabha General Election 2009
1,608,924
Electors
685,022
Votes polled
42.58%
Turnout
5,779
Margin
| Rank | Candidate | Party | Total | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sanjay Brijkishorlal Nirupam
Won
Male
|
INC | 255,157 | 37.25% |
| 2 | Ram Naik | BJP | 249,378 | 36.40% |
| 3 | Parkar Shirish Laxman | MNS | 147,502 | 21.53% |
| 4 | Lakhmendra Khurana | BSP | 7,203 | 1.05% |
| 5 | Usman Thim | SP | 5,315 | 0.78% |
| 6 | Bhandari Ramesh Sukur | IND | 3,601 | 0.53% |
| 7 | Ad Arun R. Kejriwal | IND | 2,480 | 0.36% |
| 8 | Mahendra Tukaram Ahire | IND | 1,536 | 0.22% |
| 9 | Dr. Leo Rebello | BBM | 1,532 | 0.22% |
| 10 | Rajendra J. Thacker | PRPI | 1,458 | 0.21% |
| 11 | Vashrambhai Mohanbhai Patel | IND | 1,358 | 0.20% |
| 12 | Ramesh Kumar R. Singh | SBSP | 1,124 | 0.16% |
| 13 | Surendra Ambalal Patel | IND | 1,114 | 0.16% |
| 14 | Kailas Kathaji Chavan | PRCP | 1,047 | 0.15% |
| 15 | Jamna Prasad Gangaprasad Patel | IND | 779 | 0.11% |
| 16 | Rakesh D. Kumar | IND | 746 | 0.11% |
| 17 | Jahir Hussein Abdul Gani Havaldar | IND | 595 | 0.09% |
| 18 | Subhash Parshuram Khanvilkar | IND | 595 | 0.09% |
| 19 | Sangeeta Shetty Lokhande | PPIS | 578 | 0.08% |
| 20 | Subodh Girdhari Ranjan | IND | 527 | 0.08% |
| 21 | Kalyan Bhima Galphade | IND | 513 | 0.07% |
| 22 | Gopal Raghunath Jamsandekar | IND | 496 | 0.07% |
| 23 | Shyam Tipanna Kurade | IND | 388 | 0.06% |
Party Wise Vote Share
Overall vote % (Pie)Voter Participation by Gender
EVM voters — male vs femaleGender-wise turnout is not available for this constituency.
Mumbai North Constituency Results by Year
| Year | Winner | Vote share | Runner-up | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 2024 |
Piyush Goyal
Male
BJP
|
65.62% |
Bhushan Patil
Male
INC
|
31.12% |
| 2019 |
Gopal Shetty
Male
BJP
|
71.38% |
Urmila Matondkar
Female
INC
|
24.39% |
| 2014 |
Gopal Chinayya Shetty
Male
BJP
|
70.14% |
Sanjay Brijkishorlal Nirupam
Male
INC
|
22.97% |
| 2009 |
Sanjay Brijkishorlal Nirupam
Male
INC
|
37.25% |
Ram Naik
BJP
|
36.40% |
| 2004 |
Govinda
Male
INC
|
50.01% |
Ram Naik
BJP
|
45.70% |
| 1999 |
Ram Naik
BJP
|
56.39% |
Chandrakant Gosalia
Male
INC
|
39.61% |
| 1998 |
Ram Naik
BJP
|
52.10% |
Ram Pandagle Jankiram
Male
INC
|
44.75% |
| 1996 |
Ram Naik
BJP
|
58.49% |
Anupchand Khimchand Shah
Male
INC
|
28.68% |