Maharashtra · PC 25
Thane
Lok Sabha General Election 2009
1,806,803
Electors
749,873
Votes polled
41.50%
Turnout
49,020
Margin
| Rank | Candidate | Party | Total | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Sanjeev Ganesh Naik Won | NCP | 301,000 | 40.14% |
| 2 | Chaugule Vijay Laxman | SHS | 251,980 | 33.60% |
| 3 | Rajan Raje | MNS | 134,840 | 17.98% |
| 4 | Avanindra Kumar Tripathi | BSP | 14,192 | 1.89% |
| 5 | Vidyadhar Laxman Joshi | IND | 9,680 | 1.29% |
| 6 | Kamlakar Anand Tayde | BBM | 3,922 | 0.52% |
| 7 | Mahesh Rathi "chanakya" | RVNP | 3,401 | 0.45% |
| 8 | Bernardshaw David Nadar | RP(K) | 3,016 | 0.40% |
| 9 | Jaiprakash Narayan Bhande | IND | 2,841 | 0.38% |
| 10 | Vijay Chaugule | IND | 1,889 | 0.25% |
| 11 | Khan Firoz Yusufkhan | IND | 1,766 | 0.24% |
| 12 | Singh Rajesh Munnilal | RSPS | 1,698 | 0.23% |
| 13 | Swatantra Kumar Parmanand | IND | 1,653 | 0.22% |
| 14 | Chetan Prakash Jadhav | IND | 1,625 | 0.22% |
| 15 | R.D. Tambe | IND | 1,559 | 0.21% |
| 16 | Jain Seema Mahendra | PRBP | 1,505 | 0.20% |
| 17 | Pramod Ingale | IND | 1,374 | 0.18% |
| 18 | Pathan Javeed Kamil Khan | NNP | 1,291 | 0.17% |
| 19 | Gaud Faujdar Rangi | IND | 1,261 | 0.17% |
| 20 | Kamble Sachin Shripat | IND | 1,161 | 0.15% |
| 21 | Ahmad Afjal Sheikh | IND | 1,109 | 0.15% |
| 22 | Kumar K. | IND | 1,092 | 0.15% |
| 23 | Parag Hanumant Newalkar | KKJHS | 937 | 0.12% |
| 24 | Sayed Shafiq Ahmed Zaidi | IND | 911 | 0.12% |
| 25 | Vilas Dipak Khambe | IND | 853 | 0.11% |
| 26 | Paranjape Dipshree Deepak | IND | 803 | 0.11% |
| 27 | Moh. Rizwan Abdulla Patel | IND | 762 | 0.10% |
| 28 | Mangesh Bharat Khade | IND | 672 | 0.09% |
| 29 | Fredi Albert Bhanga | IND | 650 | 0.09% |
| 30 | Murlidhar Krusna Pawar | IND | 430 | 0.06% |
Party Wise Vote Share
Overall vote % (Pie)Voter Participation by Gender
EVM voters — male vs femaleGender-wise turnout is not available for this constituency.