Uttar Pradesh · PC 40
Farrukhabad
Lok Sabha General Election 2009
1,306,214
Electors
611,015
Votes polled
46.78%
Turnout
27,199
Margin
| Rank | Candidate | Party | Total | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salman Khursheed Won | INC | 169,351 | 27.72% |
| 2 | Naresh Chandra Agrawal | BSP | 142,152 | 23.26% |
| 3 | Chandra Bhushan Singh Urf Munnu Babu | SP | 127,347 | 20.84% |
| 4 | Mithlesh Kumari | BJP | 117,951 | 19.30% |
| 5 | Swami Sachidanand Hari Sakshi | RTKP | 30,855 | 5.05% |
| 6 | Suresh Chandra Saraswat Urf Elaichi Wala | IND | 4,201 | 0.69% |
| 7 | Rishidutt | ABHM | 3,925 | 0.64% |
| 8 |
Veena Kureel
Female
|
IND | 2,752 | 0.45% |
| 9 | Om Babu | JPS | 2,630 | 0.43% |
| 10 | Subodh Gangwar | AD | 1,846 | 0.30% |
| 11 |
Vinod Kumar
Male
|
IND | 1,830 | 0.30% |
| 12 | Ramsharan | BNRP | 1,464 | 0.24% |
| 13 | Riyaz Ahmad | IND | 1,408 | 0.23% |
| 14 | Wazid Ali | IJP | 1,223 | 0.20% |
| 15 | Jaiveer Singh Shakya | BRPP | 1,213 | 0.20% |
| 16 | Dalganjan Singh Yadav | BRM | 867 | 0.14% |
Party Wise Vote Share
Overall vote % (Pie)Voter Participation by Gender
EVM voters — male vs femaleGender-wise turnout is not available for this constituency.