Uttar Pradesh · PC 62
Sant Kabir Nagar
Lok Sabha General Election 2009
0
Electors
800,921
Votes polled
—
Turnout
29,496
Margin
| Rank | Candidate | Party | Total | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhisma Shankar Alias Kushal Tiwari Won | BSP | 211,043 | 26.35% |
| 2 |
Sharad Tripathi
Male
|
BJP | 181,547 | 22.67% |
| 3 |
Bhal Chandra Yadav
Male
|
SP | 171,045 | 21.36% |
| 4 | Rajesh Singh | PECP | 107,779 | 13.46% |
| 5 | Fazley Mahamood | INC | 33,899 | 4.23% |
| 6 | Kamla Kant Chaudhary | CPI | 11,954 | 1.49% |
| 7 | Joogesh Yadav | IND | 9,462 | 1.18% |
| 8 | Ram Avadh Nishad | SBSP | 9,273 | 1.16% |
| 9 | Anju | IND | 8,163 | 1.02% |
| 10 | Indra Kumar | BUM | 6,150 | 0.77% |
| 11 |
Harish Chandra
Male
|
IND | 5,887 | 0.74% |
| 12 | Lotan Alias Lautan Prasad | SSD | 5,103 | 0.64% |
| 13 | Jantri Lal | JPS | 4,910 | 0.61% |
| 14 | Shri Baba Ram Chandra | IND | 4,285 | 0.54% |
| 15 | Ram Achal | MADP | 4,252 | 0.53% |
| 16 | Vinod Rai | NLHP | 3,563 | 0.44% |
| 17 |
Ramesh
Male
|
IND | 3,562 | 0.44% |
| 18 | Sushila Jigyasu | IND | 3,489 | 0.44% |
| 19 | Krishna Nand Mishra | AIMF | 2,929 | 0.37% |
| 20 | Panchoo Beldar | ASP | 2,850 | 0.36% |
| 21 | Phooldeo | IND | 2,621 | 0.33% |
| 22 | Vinay Pandey | IND | 2,498 | 0.31% |
| 23 | Kheladi | BRPP | 2,393 | 0.30% |
| 24 | Nityanand Mani Tripathi | IND | 2,264 | 0.28% |
Party Wise Vote Share
Overall vote % (Pie)Voter Participation by Gender
EVM voters — male vs femaleGender-wise turnout is not available for this constituency.
Sant Kabir Nagar Constituency Results by Year
| Year | Winner | Vote share | Runner-up | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 2024 |
Laxmikant Pappu Nishad
Male
SP
|
45.66% |
Pravin Kumar Nishad
Male
BJP
|
37.22% |
| 2019 |
Praveen Kumar Nishad
Male
BJP
|
43.95% |
Bheeshma Shankar
Male
BSP
|
40.59% |
| 2014 |
Sharad Tripathi
Male
BJP
|
34.47% |
Bhism Shankar Alias Kushal Tiwari
Male
BSP
|
24.79% |
| 2009 |
Bhisma Shankar Alias Kushal Tiwari
BSP
|
26.35% |
Sharad Tripathi
Male
BJP
|
22.67% |