Lok Sabha General Election 1957
Constituency-wise winners and margins.
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Madhya Saurashtra | — | Shah Manubhai Mansukhlal | INC | 71,227 | 38.87% |
| 3 | Quilon | — | Kodiyan (s. C. ) | CPI | 95,587 | 75.09% |
| 3 | Tehri Garhwal | — | H. H. Maharaja Manvendra Shah | INC | 92,490 | 35.44% |
| 3 | Visakhapatnam | — | Pusapati Vijayarama Gajapathi Raju | IND | 61,114 | 36.83% |
| 3 | West Dinajpur | — | Selku Mardi | INC | 50,127 | 41.28% |
| 4 | Ambalapuzha | — | Punnoose, P. T. | CPI | 30,195 | 75.2% |
| 4 | Dausa | — | Somani Gajadhar Hazari Lal | INC | 13,331 | 38.64% |
| 4 | Dehra Dun | — | Mahavir Tyagi | INC | 73,888 | 60.26% |
| 4 | Goalpara | — | Debi, Rani Manjula | INC | 80,823 | 44.42% |
| 4 | Golugonda | — | Missula Suryanarayana Murthy | INC | 15,869 | 30.05% |
| 4 | Halar | — | Hathi Jaisukhlal Lalshankar | INC | 61,267 | 35.02% |
| 4 | Malda | — | Renuka Ray | INC | 37,266 | 51.12% |
| 4 | Outer Delhi | — | Naval Prabhakar | INC | 75,482 | 53.71% |
| 4 | Rohtak | — | Ranbir Singh | INC | 26,615 | 69.45% |
| 4 | Sambalpur | — | Banamali Kumbhar | GP | 49,462 | 29.02% |
| 4 | Shajapur | — | Liladhar | INC | 33,236 | 38.27% |
| 4 | Siwan | — | Jhulan Singh | INC | 22,704 | 36.68% |
| 4 | Tiruvallur | — | R. Govindarajulu Naidu | INC | 55,280 | 45.79% |
| 5 | Alwar | — | Shobha Ram | INC | 37,609 | 45.58% |
| 5 | Chapra | — | Rajendra Singh | PSP | 2,948 | 42.68% |
| 5 | Gauhati | — | Barua, Hem | PSP | 46,873 | 57.07% |
| 5 | Jhajjar | — | Partap Singh | CPI | 27,321 | 64.08% |
| 5 | Murshidabad | — | Muhammad Khuda Bukhsh | INC | 4,395 | 47.95% |
| 5 | Rajamundry | — | — | — | 0 | — |
| 5 | Saharanpur | — | Ajit Prasad Jain | INC | 63,085 | 56.82% |
| 5 | Sorath | — | Nathwani Narendra Pragji | INC | 96,012 | 46.76% |
| 5 | Sundargarh | — | Chandramani Kalo | GP | 36,555 | 45.35% |
| 5 | Thiruvalla | — | Vasudevan Nair P. K. | CPI | 3,607 | 73.86% |
| 5 | Ujjain | — | Vyas Radhelal Beharilal | INC | 67,844 | 44.06% |
| 5 | Vellore | — | N. R. Munisamy | INC | 26,697 | 46.81% |
| 6 | Berhampore | — | Tridib Chowdhuri | IND | 14,482 | 57.37% |
| 6 | Bharatpur | — |
Raj Bahadur
Male
|
INC | 2,886 | 54.48% |
| 6 | Darrang | — | — | — | 0 | — |
| 6 | Girnar | — | Shah Jayaben Vajubhai | INC | 78,486 | 47.12% |
| 6 | Gurgaon | — | Maulana Abdul Kalam Azad | INC | 95,668 | 65.98% |
| 6 | Kakinada | — | B.S. Murthy | INC | 55,545 | 41.29% |
| 6 | Keonjhar | — | Bhanj Deo Laxmi Narayan | IND | 40,163 | 26.95% |
| 6 | Kottayam | — | Mathew Maniyangadan | INC | 23,436 | 75.68% |
| 6 | Maharajganj | — | Mahendra Nath Singh | INC | 20,945 | 38.21% |
| 6 | Mandasur | — | Manaklal | INC | 21,228 | 43.1% |