Lok Sabha General Election 1957
Constituency-wise winners and margins.
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Midnapur | — | Narasingha Malla Ugal Sanda Deb | INC | 39,812 | 42.76% |
| 17 | Nagaur | — | Mathura Dass | INC | 65,033 | 49.32% |
| 17 | Patiala | — | Achint Ram | INC | 44,433 | 52.14% |
| 17 | Perambalur | — | M. Palaniandi | INC | 65,364 | 52.15% |
| 17 | Pilibhit | — | Mohan Swaroop | PSP | 25,063 | 40.94% |
| 17 | Tumkur | — |
M. V. Krishnappa
Male
|
INC | 64,388 | 50.84% |
| 18 | Bikaner | — |
Karni Singh
Male
|
IND | 98,964 | 42.55% |
| 18 | Broach | — | Bhat Chandrashankar Manishankar | INC | 17,726 | 63.2% |
| 18 | Contai | — | Pramatha Nath Bandopadhaya | PSP | 4,362 | 61.5% |
| 18 | Durg | — | Mohanlal Bakliwal | INC | 37,047 | 41.31% |
| 18 | Karur | — | K. Periasami Gounder | INC | 32,264 | 48.45% |
| 18 | Kolar | — | K. Chengalaraya Reddy | INC | 209,542 | 52.61% |
| 18 | Purnea | — | Phani Gopal Sen Gupta | INC | 43,537 | 43.73% |
| 18 | Rajampet | — | — | — | 0 | — |
| 18 | Shahjahanpur | — | Seth Bishan Chandra | IND | 64,230 | 44.42% |
| 19 | Bangalore City | — | Keshava Iyengar Alias N. Keshava | INC | 42,663 | 43.33% |
| 19 | Bastar | — | Surti Kistaiya (s. T. ) | INC | 99,277 | 49.35% |
| 19 | Budaun | — | Raghubir Sahai | INC | 28,559 | 51.13% |
| 19 | Cuddapah | — | V. Rami Reddy | INC | 6,256 | 43.32% |
| 19 | Katihar | — |
Awadhesh Kumar Singh
Male
|
INC | 54,006 | 40.05% |
| 19 | Mandvi | — | Kedaria Chhaganlal Madaribhai | INC | 77,845 | 58.83% |
| 19 | Tamulk | — | Satish Chandra Samanta | INC | 22,274 | 69.79% |
| 19 | Tiruchirappalli | — | M. K. M. Abdul Salam | INC | 41,125 | 51.64% |
| 20 | Anantapur | — | T. Nagi Reddy | CPI | 10,801 | 45.99% |
| 20 | Bangalore | — | H. C. Dasappa | INC | 47,389 | 58.85% |
| 20 | Bisauli | — | Chaudhri Badan Singh | INC | 15,293 | 43.97% |
| 20 | Calcutta Central | — |
Hirendra Nath Mukherjee
Male
|
CPI | 66,905 | 52.57% |
| 20 | Pudukkottai | — | F. Ramanathan Chattiar | INC | 65,452 | 53.11% |
| 20 | Raipur | — | Raja Birendra Bahadur Singh (s. T. ) | INC | 112,455 | 39.67% |
| 20 | Rajmahal | — | Paika Murmu | INC | 2,447 | 31.82% |
| 20 | Surat | — | Desai Morarji Ranchhodji | INC | 151,487 | 61.3% |
| 21 | Aligarh | — | Nardeo | INC | 25,953 | 50.4% |
| 21 | Baloda Bazar | — | Minimata | INC | 35,005 | 32.25% |
| 21 | Bulsar | — | Patel Nanubhai Nichhabhai | INC | 39,573 | 63.42% |
| 21 | Calcutta East | — | Sadhan Ch. Gupta | CPI | 62,215 | 46% |
| 21 | Dumka | — | Suresh Chandra Chudhury | JHP | 52,116 | 38.81% |
| 21 | Hindupur | — | K.V. Ramakrishna Reddy | INC | 26,488 | 27.33% |
| 21 | Mysore | — | M. Shankariah | INC | 55,202 | 50.5% |
| 21 | Ramanathapuram | — | P. Subbiah Ambalam | INC | 39,033 | 50.87% |
| 22 | Adoni | — |
Pendekanti Venkata Subbaiah
Male
|
INC | 48,653 | 30% |