Lok Sabha General Election 1957
Constituency-wise winners and margins.
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cuttack | — | Nityananda Kanungo | INC | 3,150 | 41.07% |
| 10 | Dibrugarh | — | Hazarika, Jogendra Nath | INC | 69,526 | 39.65% |
| 10 | Mehsana | — | Patel Purshottamdas Rachhoddas | IND | 97,085 | 67.14% |
| 10 | Purulia | — | Bibhuti Bhusan Das Gupta | IND | 19,192 | 36.17% |
| 10 | Salem | — | S. V. Ramasami | INC | 54,578 | 45.02% |
| 10 | Sitamarhi | — | Acharya J. B. Kripalani | PSP | 70,778 | 50.64% |
| 10 | Tarn Taran | — | Surjit Singh Majithia | INC | 44,218 | 64.67% |
| 10 | Trichur | — | Krishnan | CPI | 7,633 | 70.22% |
| 10 | Udaipur | — | Manikya Lal Verma | INC | 69,386 | 31.86% |
| 10 | Vijayawada | — | Komarraju Achamamba | INC | 2,088 | 58.94% |
| 11 | Amritsar | — | Gurmukh Singh Musafir | INC | 36,366 | 62.65% |
| 11 | Bankura | — | Pashupati Mandal | INC | 69,416 | 37.77% |
| 11 | Bhilwara | — |
Ramesh Chandra
Male
|
INC | 28,601 | 32.91% |
| 11 | Bijnor | — | Abdul Lateef | INC | 39,008 | 59.68% |
| 11 | Chidambaram | — | R. Kanagasabai Pillai | INC | 58,010 | 45.27% |
| 11 | Dhenkanai | — | Surendra Mohanty | GP | 16,596 | 40.42% |
| 11 | Masulipatnam | — | Mandali Venkata Krishna Rao | INC | 7,551 | 58.92% |
| 11 | Palghat | — | Kunhan P. | CPI | 48,145 | 53.93% |
| 11 | Patan | — | Thakore Motisinh Bahadursinh | IND | 41,344 | 58.94% |
| 11 | Pupri | — | Digvijaya Narain Singh | INC | 2,721 | 52.97% |
| 11 | Sagar | — | Jawala Prasad Jyotishi | INC | 117,466 | 37.51% |
| 12 | Ahmedabad | — | Yagnik Indulal Kanaiyalal | IND | 127,513 | 67.38% |
| 12 | Ajmer | — | Mukat Behari Lal | INC | 58,283 | 46.4% |
| 12 | Amroha | — | Hifzul Rahman | INC | 22,646 | 47.83% |
| 12 | Angul | — | Badkumar Pratap Ganga Deb | GP | 13,118 | 36.37% |
| 12 | Gurdaspur | — | Dewan Chand | INC | 49,014 | 63.47% |
| 12 | Hooghly | — | Provat Kar | CPI | 2,973 | 57.69% |
| 12 | Jabalpur | — | Seth Govinddas Diwan Bahadur Seth Jeewandas | INC | 40,953 | 43.07% |
| 12 | Jainagar | — | Shyam Nandan Mishra | INC | 16,577 | 42.61% |
| 12 | Tenali | — |
N.G. Ranga
Male
|
INC | 28,417 | 58.95% |
| 12 | Tindivanam | — | Shanmugham | IND | 8,725 | 48.49% |
| 13 | Bhubaneswar | — | Nrusinha Charan Samantasinhar | INC | 27,348 | 39.31% |
| 13 | Cuddalore | — | T. D. Muthukumarasamy Naidu | IND | 59 | 53.68% |
| 13 | Guntur | — | K. Raghuramayya | INC | 58,955 | 52.89% |
| 13 | Hoshangabad | — | Bagdi Maganlal Radhakishan | INC | 25,356 | 41.23% |
| 13 | Hoshiarpur | — | Baldev Singh | INC | 60,007 | 61.81% |
| 13 | Kaira | — | Dabhi Thakorshri Fatesinhji Ratansinhji | IND | 20,511 | 64.22% |
| 13 | Kozhikode | — | Kuttikrishnan Nair | INC | 13,942 | 59.33% |
| 13 | Madhubani | — | Anirudh Singh | INC | 5,086 | 43.01% |
| 13 | Moradabad | — | Ram Saran | INC | 6,356 | 50.25% |