Lok Sabha General Election 1957
Constituency-wise winners and margins.
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Muzaffarnagar | — | Sumat Prasad | INC | 106,003 | 49.45% |
| 6 | Thiruvannamalai | — | Dharmalingam | IND | 10,239 | 47.33% |
| 7 | Birbhum | — | Kamal Krishna Das | INC | 70,700 | 42.85% |
| 7 | Gohilwad | — | Mehta Balvantrai Gopalji | INC | 19,624 | 40.99% |
| 7 | Jhabua | — | Amarsingh (ST) | INC | 41,596 | 36.97% |
| 7 | Kesaria | — | Dwarkanath Tiwari | INC | 26,493 | 38.85% |
| 7 | Mahendragarh | — | Ram Krishan | INC | 12,315 | 52.77% |
| 7 | Mayurbhanj | — | Ram Chandra Majhi | IND | 4,344 | 24.41% |
| 7 | Meerut | — |
Shah Nawaz Khan
Male
|
INC | 114,921 | 61.34% |
| 7 | Muvattupuzha | — | George Thomas | INC | 27,242 | 62.39% |
| 7 | Narsapur | — | Uddaraju Ramam | CPI | 35,465 | 56.81% |
| 7 | Nowgong | — | Kataki, Liladhar | INC | 65,055 | 49.05% |
| 7 | Sawai Madhopur | — | Hiralal Shastri | INC | 80,888 | 38.08% |
| 7 | Tiruppattur | — | A. Duraisami Gounder | INC | 28,689 | 38.38% |
| 8 | Balasore | — | Kanhu Charan Jena | INC | 34,183 | 42.31% |
| 8 | Banaskantha | — | Chawda Akbarbhai Dalumiya | INC | 10,703 | 35.38% |
| 8 | Burdwan | — | Subiman Ghose | FBM | 2,050 | 50.15% |
| 8 | Eluru | — | Kumari Mothey Veda Kumari | INC | 5,220 | 53.88% |
| 8 | Ernakulam | — | Thomas ( Alungal ) | INC | 10,623 | 70.62% |
| 8 | Hajipur | — | Rajeshwar Patel | INC | 63,219 | 45.03% |
| 8 | Hissar | — | Thakar Dass Bhargava | INC | 85,244 | 55.96% |
| 8 | Indore | — | Khadiwala Kanhaiyalal | INC | 60,579 | 45.88% |
| 8 | Jorhat | — | Ahmed Mofida | INC | 46,315 | 47.22% |
| 8 | Kotah | — | Nemi Chandra Kasliwal | INC | 73,239 | 31.56% |
| 8 | Krishnagiri | — | C. R. Narsimhan | INC | 367 | 32.26% |
| 8 | Sardhana | — | Vishnu Sharan Dublish | INC | 79,378 | 56.72% |
| 9 | Asansol | — | Mono Mohan Das | INC | 60,348 | 39.83% |
| 9 | Banswara | — | Bhogji | INC | 2,900 | 41.33% |
| 9 | Ferozepur | — |
Iqbal Singh
Male
|
INC | 47,439 | 65.17% |
| 9 | Gudivada | — | Duggirala Balarama Krishnaiah | INC | 27,620 | 62.01% |
| 9 | Hapur | — | Krishna Chandra Sharma | INC | 84,928 | 58.21% |
| 9 | Kendrapara | — | Surendranath Dwivedy | PSP | 27,028 | 44.46% |
| 9 | Mukundapuram | — | Narayanankutty Menon | CPI | 5,645 | 74.9% |
| 9 | Muzaffarpur | — | Shyam Nandan Sahay | INC | 39,615 | 48.46% |
| 9 | Nimar | — | Varma Ramsingh | INC | 10,627 | 38.97% |
| 9 | Sabarkantha | — | Nanda Gulzarilal Bulakhiram | INC | 7,439 | 50.26% |
| 9 | Sibsagar | — | Borua, Profulla Chandra | INC | 59,741 | 43.86% |
| 9 | Tiruchengode | — | Dr. P. Subbarayan | INC | 60,695 | 36.8% |
| 10 | Bhopal | — | Maimoona Sultan | INC | 25,184 | 46% |
| 10 | Bulandshahr | — | Balmiki Kanhaiya Lal | INC | 52,680 | 52.87% |