Lok Sabha General Election 1957
Constituency-wise winners and margins.
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Banka | — | Shakuntala Devi | INC | 54,659 | 39.51% |
| 22 | Bombay City South | — | Patil Sadashiv Kanoji | INC | 59,916 | 63.73% |
| 22 | Calcutta North West | — |
Asoke Kumar Sen
Male
|
INC | 5,927 | 49.73% |
| 22 | Mangalore | — | Achar K. R. | INC | 58,226 | 57.43% |
| 22 | Mathura | — | Raja Mahendra Pratap | IND | 25,993 | 55.27% |
| 22 | Srivilliputhur | — | U. Muthuramalinga Thevar | IND | 56,912 | 48.83% |
| 22 | Surguja | — | Singh Maharajkumar Chandikeshwar Sharan | INC | 111,175 | 29.6% |
| 23 | Agra | — | Seth Achal Singh | INC | 29,715 | 56.33% |
| 23 | Bhagalpur | — | Banarshi Prasad Jhunjhunwala | INC | 49,439 | 44.5% |
| 23 | Bombay City Central | — | Dange Shripad Amrit | CPI | 113,757 | 67.41% |
| 23 | Calcutta South West | — |
Biren Roy
Male
|
IND | 12,538 | 46.73% |
| 23 | Janjgir | — | Amarsingh Saigal | INC | 35,870 | 30.2% |
| 23 | Kurnool | — | Osman Ali Khan | INC | 67,279 | 24.44% |
| 23 | Negercoil | — | Thanulingom Nadar | INC | 97,490 | 49.74% |
| 23 | Udipi | — | Srinivasa Malliah U | INC | 29,303 | 52.38% |
| 24 | Bilaspur | — | Reshamlal | INC | 16,714 | 34.96% |
| 24 | Bombay Cith North | — | Krishna Menon Vengalil Krishnan | INC | 47,741 | 64.88% |
| 24 | Diamond Harbour | — | Kansari Halder | CPI | 3,022 | 52.61% |
| 24 | Firozabad | — | Brij Raj Singh | IND | 22,915 | 52.54% |
| 24 | Mahbubnagar | — | J. Rameshwar Rao | INC | 72,485 | 42.05% |
| 24 | Monghyr | — | Banarsi Pd. Sinha | INC | 47,818 | 50.45% |
| 24 | Tiruchendur | — | — | — | 0 | — |
| 25 | Basirhat | — | Paresh Nath Kayal | INC | 32,104 | 47.85% |
| 25 | Hyderabad | — | Vinayak Rao | INC | 57,358 | 41.1% |
| 25 | Jalesar | — |
Krishna Chandra
Male
|
INC | 10,254 | 56.26% |
| 25 | Khagaria | — | Jiya Lal Mandal | INC | 71,102 | 56.38% |
| 25 | Shahdol | — | Anand Chandra Joshi | INC | 41,829 | 24.49% |
| 25 | Thana | — | Matera Laxman Mahadya | CPI | 60,613 | 58.19% |
| 25 | Tirunelveli | — | P. T. Thanu Pillai | INC | 51,474 | 46.76% |
| 26 | Barrackpore | — | Bimal Coomar Ghose | PSP | 45,027 | 56.18% |
| 26 | Begusarai | — | Mathura Prasad Mishra | INC | 9,220 | 54.07% |
| 26 | Etah | — |
Rohan Lal
Male
|
INC | 34,172 | 54.67% |
| 26 | Kolaba | — | Raut Rajaram Balkrishna | PWP | 63,475 | 53.79% |
| 26 | Rewa | — | Shiva Datta | INC | 16,087 | 35.46% |
| 26 | Secunderabad | — | Ahmed Mohiuddin | INC | 49,148 | 43.08% |
| 26 | Tenkasi | — | M. Sankarapandian | INC | 4,800 | 55.94% |
| 27 | Barasat | — | Arun Chandra Guha | INC | 6,041 | 56.56% |
| 27 | Khajuraho | — | Motilal Malviya | INC | 71,810 | 34.72% |
| 27 | Mainpuri | — | Bansi Das Dhangar | PSP | 3,830 | 50.04% |
| 27 | Nalanda | — | Kailash Pati Singh | INC | 18,319 | 45.97% |