Lok Sabha General Election 1957
Constituency-wise winners and margins.
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Gaya | — | Brajshwar Prasad | INC | 33,269 | 40.71% |
| 35 | Nalgonda | — | D. Venkateswar Rao | 53,514 | 54.03% | |
| 35 | Satara | — | Patil Nana Ramchandra | CPI | 68,449 | 60.54% |
| 36 | Allahabad | — | Lal Bahadur | INC | 56,032 | 51.5% |
| 36 | Chatra | — | Vijaya Raje | CNSPJP | 40,752 | 37.35% |
| 36 | Sholapur | — | Sonavane Tayappa Hari | INC | 11,377 | 49.46% |
| 37 | Ahmednagar | — | Khadilakar Raghunath Keshav | IND | 24,392 | 48.14% |
| 37 | Giridih | — | Quazi S. A. Matin | CNSPJP | 25,657 | 38.47% |
| 37 | Phulpur | — | Jawahar Lal Nehru | INC | 166,126 | 38.62% |
| 38 | Dhanbad | — | Prabhat Chanra Bose | INC | 38,659 | 33.18% |
| 38 | Kopargaon | — | Kamble Bapu Chandrasen | IND | 41,429 | 43.87% |
| 38 | Mirzapur | — | J. N. Wilson | INC | 49,437 | 44.73% |
| 39 | Hazaribagh | — | Lalita Rajya Lakshmi | CNSPJP | 50,592 | 34.03% |
| 39 | Nasik | — | Gaikwad Bhaurao Krishanarao | SCF | 11,369 | 48.13% |
| 39 | Varanasi | — | Raghunath Singh | INC | 71,926 | 62.67% |
| 40 | Chandauli | — | Tribhuwan Narayan | INC | 36,577 | 57.88% |
| 40 | Malegaon | — | Jadhav Yadav Narayan | PSP | 40,257 | 63.4% |
| 40 | Ranchi East | — | M.R.Masani | JHP | 2,240 | 33.5% |
| 41 | Jamshedpur | — | M.K. Ghosh | INC | 9,603 | 40.22% |
| 41 | Jaunpur | — | Ganpat Ram | INC | 85,919 | 48.69% |
| 41 | West Khandesh | — | Valvi Laxman Vedu | PSP | 13,307 | 44.68% |
| 42 | Dhulia | — | Patil Uttamrao Laxman | BJS | 22,366 | 55.68% |
| 42 | Ghazipur | — | Har Prasad Singh | INC | 19,876 | 49.02% |
| 42 | Singhbhum | — | Shambhu Charan | JHP | 50,382 | 35.04% |
| 43 | East Khandesh | — | Bharucha Naushir Cursetji | PSP | 24,702 | 58.62% |
| 43 | Ranchi West | — | Jaipal Singh | JHP | 80,882 | 59.71% |
| 43 | Rasra | — | Sarju Pande | CPI | 11,018 | 51.34% |
| 44 | Ballia | — | Radha Mohan | INC | 45,795 | 46.33% |
| 44 | Buldana | — | Rane Shioram Rango | INC | 53,236 | 63.82% |
| 44 | Lohardaga | — | Ignece Beck | JHP | 15,494 | 34.7% |
| 45 | Akola | — | Khedkar Gopalrao Bajirao | INC | 101,976 | 62.35% |
| 45 | Ghosi | — | Umrao Singh | INC | 7,567 | 56.97% |
| 45 | Palamau | — | Gajendra Pd. Sinha | INC | 19,380 | 33.07% |
| 46 | Amravati | — | Deshmukh Panjabrao Shamrao | INC | 132,950 | 62.97% |
| 46 | Azamgarh | — | Kalika | INC | 35,008 | 41.39% |
| 47 | Ramtek | — | Deshmukh Krishnarao Gulabrao | INC | 63,673 | 64.52% |
| 47 | Salempur | — |
Bishwanath Roy
Male
|
INC | 29,579 | 38.06% |
| 48 | Deoria | — | Ramji Verma | PSP | 5,967 | 37.62% |
| 48 | Nagpur | — | Kale Anasuyabai Purushottam | INC | 40,303 | 59.97% |
| 49 | Bhandara | — | Wasnik Balkrishna Ramchandra | INC | 96,449 | 53.48% |