Lok Sabha General Election 1957
Constituency-wise winners and margins.
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Periyakulam | — | R. Narayanasamy | INC | 51,848 | 53.47% |
| 27 | Poona | — | Goray Narayan Ganesh | PSP | 44,236 | 68.14% |
| 27 | Vicarabad | — | — | — | 0 | — |
| 28 | Baramati | — | Jadhe Keshvrao Marutirao | INC | 18,164 | 44.13% |
| 28 | Barh | — | Tarkeshwari Devi | INC | 41,299 | 47.08% |
| 28 | Jhansi | — | Sushila Nayar | INC | 71,769 | 42.32% |
| 28 | Madurai | — | K. T. K. Thangamani | CPI | 1,088 | 49.22% |
| 28 | Medak | — | P. Hanmanth Rao | INC | 23,901 | 49.94% |
| 28 | Nabadwip | — | Ila Pal Choudhury | INC | 49,104 | 53.53% |
| 29 | Dindigul | — | M. Ghulam Mohideen | INC | 93,440 | 47.1% |
| 29 | Hamirpur | — | Mannu Lal | INC | 48,866 | 51.45% |
| 29 | Khed | — | Salunke Balasaheb Dagaduji | SCF | 41,123 | 46.51% |
| 29 | Nizamabad | — | Harish Chandra Heda | INC | 37,529 | 45.7% |
| 29 | Patna | — | Sarangdhar Sinha | INC | 8,682 | 44.22% |
| 30 | Adilabad | — | K. Ashanna | INC | 5,912 | 48.28% |
| 30 | Banda | — |
Raja Dinesh Singh
Male
|
INC | 20,542 | 31% |
| 30 | Pollachi | — | P. R. Ramakrishnan | INC | 16,366 | 59.58% |
| 30 | Ratnagiri | — | Assar Premjibhai Ranchhoddas | BJS | 62,908 | 45.16% |
| 30 | Shahabad | — |
Baliram Bhagat
Male
|
INC | 37,802 | 46.51% |
| 31 | Buxar | — | Kamal Singh | IND | 7,824 | 46.82% |
| 31 | Farrukhabad | — | Mul Chand | INC | 9,471 | 55.11% |
| 31 | Karimnagar | — | M.R. Krishna | INC | 27,267 | 48.98% |
| 31 | Namakkal | — | E. V. K. Sampath | IND | 26,535 | 45.72% |
| 31 | Rajapur | — | Pai Nath Bapu | PSP | 103,103 | 45.65% |
| 32 | Etawah | — |
Arjun Singh
Male
|
IND | 50,205 | 46.94% |
| 32 | Gobichettipalayam | — | Ramasami Gounder | INC | 40,631 | 45.59% |
| 32 | Kolhapur | — | Dige Shankarrao Khanderao | SCF | 143,061 | 60.21% |
| 32 | Sasaram | — | Ramsubhag Singh | INC | 133,177 | 47.5% |
| 32 | Warangal | — | Sadat Ali Khan | INC | 14,955 | 58.13% |
| 33 | Aurangabad | — |
Satyendra Narain Singh
Male
|
INC | 37,486 | 39.73% |
| 33 | Bilhaur | — | Jagdish Awasthi | IND | 4,355 | 45.3% |
| 33 | Coimbatore | — | Parvati | CPI | 15,012 | 50.02% |
| 33 | Mahbubabad | — | E. Madhusudhan Rao | INC | 7,256 | 53.82% |
| 33 | Miraj | — | Patil Balwant Alias Balasaheb Pandurag | PWP | 18,103 | 65.78% |
| 34 | Kanpur | — |
S. M. Banerjee
Male
|
IND | 16,624 | 42.28% |
| 34 | Karad | — | Chavan Dajisaheb Ramrao | PWP | 25,968 | 68.41% |
| 34 | Khammam | — | Vittal Rao | 5,537 | 63.97% | |
| 34 | Nawada | — | Satyabhama Devi | INC | 55,687 | 37.29% |
| 34 | Nilgiris | — | C. Nanjappan | INC | 65,634 | 51.44% |
| 35 | Fatehpur | — | Ansar Harvani | INC | 23,063 | 36.58% |