Lok Sabha General Election 2009
Constituency-wise winners and margins.
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ahmedabad West | — | Dr. Solanki Kiritbhai Premajibhai | BJP | 91,127 | — |
| 8 | Alwar | — | Jitendra Singh | INC | 156,619 | 55.53% |
| 8 | Bhiwani-Mahendragarh | — |
Shruti Choudhry
Female
|
INC | 55,577 | — |
| 8 | Fatehgarh Sahib | — | Sukhdev Singh | INC | 34,299 | 69.41% |
| 8 | Jajpur | — | Mohan Jena | BJD | 127,747 | 66.59% |
| 8 | Khajuraho | — | Jeetendra Singh Bundela | BJP | 28,332 | 43.21% |
| 8 | Koppal | — | Shivaramagouda Shivanagouda | BJP | 81,789 | 55.35% |
| 8 | Maldaha Dakshin | — | Abu Hasem Khan Choudhury | INC | 136,280 | — |
| 8 | Mangaldoi | — |
Ramen Deka
Male
|
BJP | 55,849 | 69.78% |
| 8 | Palakkad | — | M.B. Rajesh | CPM | 1,820 | 73.47% |
| 8 | Raipur | — | Ramesh Bais | BJP | 57,901 | — |
| 8 | Ranchi | — |
Subodh Kant Sahay
Male
|
INC | 13,350 | 44.56% |
| 8 | Sambhal | — | Dr. Shafiqur Rahman Barq | BSP | 13,464 | 52.83% |
| 8 | Secundrabad | — | Anjan Kumar Yadav M | INC | 170,167 | 54.93% |
| 8 | Supaul | — | Vishwa Mohan Kumar | JD(U) | 166,075 | 54.52% |
| 8 | Vellore | — | Abdul Rahman | DMK | 107,393 | 71.63% |
| 8 | Wardha | — | Datta Meghe | INC | 95,918 | 54.6% |
| 9 | Alathur | — | P.K Biju | CPM | 20,960 | 75.27% |
| 9 | Amroha | — | Devendra Nagpal | RLD | 92,083 | 60.17% |
| 9 | Araria | — |
Pradeep Kumar Singh
Male
|
BJP | 22,502 | 55.71% |
| 9 | Bellary | — | J. Shantha | BJP | 2,243 | 61.44% |
| 9 | Bharatpur | — | Ratan Singh | INC | 81,454 | 39.02% |
| 9 | Dhenkanal | — | Tathagata Satpathy | BJD | 186,587 | 66.74% |
| 9 | Faridkot | — |
Paramjit Kaur Gulshan
Female
|
SAD | 62,042 | — |
| 9 | Gurgaon | — | Inderjit Singh | INC | 84,864 | 60.77% |
| 9 | Hyderabad | — |
Asaduddin Owaisi
Male
|
AIMIM | 113,865 | 52.48% |
| 9 | Jamshedpur | — |
Arjun Munda
Male
|
BJP | 119,663 | 51.12% |
| 9 | Jangipur | — | Pranab Mukherjee | INC | 128,149 | 85.95% |
| 9 | Krishnagiri | — | Sugavanam. E.G. | DMK | 76,598 | 74.16% |
| 9 | Mahasamund | — | Chandulal Sahu (chandu Bhaiya) | BJP | 51,475 | 56.69% |
| 9 | Ramtek | — | Wasnik Mukul Balkrishna | INC | 16,701 | 50.88% |
| 9 | Satna | — |
Ganesh Singh
Male
|
BJP | 4,418 | 54.63% |
| 9 | Surendranagar | — |
Koli Patel Somabhai Gandalal
Male
|
INC | 4,831 | 39.73% |
| 9 | Tezpur | — |
Joseph Toppo
Male
|
AGP | 30,153 | 69.66% |
| 10 | Baharampur | — |
Adhir Ranjan Chowdhury
Male
|
INC | 186,977 | 80.7% |
| 10 | Bastar | — | Baliram Kashyap | BJP | 100,262 | 47.33% |
| 10 | Bolangir | — | Kalikesh Narayan Singh Deo | BJD | 90,835 | 70.11% |
| 10 | Chelvella | — |
Jaipal Reddy Sudini
Male
|
INC | 18,532 | 64.52% |
| 10 | Dharmapuri | — | Thamaraiselvan. R | DMK | 135,942 | 72.75% |
| 10 | Faridabad | — |
Avtar Singh Bhadana
Male
|
INC | 68,201 | 56.66% |